Links to Woodland, Washington and Mechanical engineering data The Thelen Channel   on-line  
Thursday, November 20, 2008    
Home Page
Webcam
Weather
Community
Tech Data
Christian
Reference
Media
Eng Library
Crystal Sets
Login
Contact Us
Site Map


U.S. Flag

American Wire Gauge Copper Wire Chart

AWG Stranding Inches mm Circular
mil
area
Weight
lbs/
1000 ft
Weight
kg/km
D.C.
Resistance
Ohms
1000 ft
D.C.
Resistance
Ohms/km
36 Solid .0050 0.127 25.0 .076 .113 445.0 1460.0
36 7/44 .006 0.152 28.0 .085 .126 371.0 1271.0
34 Solid .0063 0.160 39.7 .120 .179 280.0 918.0
34 7/42 .0075 0.192 43.8 .132 .196 237.0 777.0
32 Solid .008 0.203 67.3 .194 .289 174.0 571.0
32 7/40 .008 0.203 67.3 .203 .302 164.0 538.0
32 19/44 .009 0.229 76.0 .230 .342 136.0 448.0
30 Solid .010 0.254 100.0 .300 .450 113.0 365.0
30 7/38 .012 0.305 112.0 .339 .504 103.0 339.0
30 19/42 .012 0.305 118.8 .359 .534 87.3 286.7
28 Solid .013 0.330 159.0 .480 .720 70.8 232.0
28 7/36 .015 0.381 175.0 .529 .787 64.9 213.0
28 19/40 .016 0.406 182.6 .553 .823 56.7 186.0
27 7/35 .018 0.457 219.5 .664 .988 54.5 179.0
26 Solid .016 0.409 256.0 .770 1.140 43.6 143.0
26 10/36 .021 0.533 250.0 .757 1.130 41.5 137.0
26 19/38 .020 0.508 304.0 .920 1.370 34.4 113.0
26 7/34 .019 0.483 277.8 .841 1.250 37.3 122.0
24 Solid .020 0.511 404.0 1.22 1.820 27.3 89.4
24 7/32 .024 0.610 448.0 1.36 2.020 23.3 76.4
24 10/34 .023 0.582 396.9 1.20 1.790 26.1 85.6
24 19/36 .024 0.610 475.0 1.43 2.130 21.1 69.2
24 41/40 .023 0.582 384.4 1.16 1.730 25.6 84.0
22 Solid .025 0.643 640.0 1.95 2.910 16.8 55.3
22 7/30 .030 0.762 700.0 2.12 3.160 14.7 48.4
22 19/34 .031 0.787 754.1 2.28 3.390 13.7 45.1
22 26/36 .030 0.762 650.0 1.97 2.930 15.9 52.3
20 Solid .032 0.813 1020.0 3.10 4.610 10.5 34.6
20 7/28 .038 0.965 1111.0 3.49 5.190 10.3 33.8
20 10/30 .035 0.889 1000.0 3.03 4.050 10.3 33.9
20 19/32 .037 0.940 1216.0 3.70 5.480 8.6 28.3
20 26/34 .036 0.914 1031.9 3.12 4.640 10.0 33.0
20 41/36 .036 0.914 1025.0 3.10 4.610 10.0 32.9
18 Solid .040 1.020 1620.0 4.92 7.320 6.6 21.8
18 7/26 .048 1.219 1769.6 5.36 7.980 5.9 19.2
18 16/30 .047 1.194 1600.0 4.84 7.200 8.5 21.3
18 19/30 .049 1.245 1900.0 5.75 8.560 5.5 17.9
18 41/34 .047 1.194 1627.3 4.92 7.320 6.4 20.9
18 65/36 .047 1.194 1625.0 4.91 7.310 6.4 21.0
16 Solid .051 1.290 2580.0 7.81 11.600 4.2 13.7
16 7/24 .060 1.524 2828.0 8.56 12.740 3.7 12.0
16 65/34 .059 1.499 2579.9 7.81 11.620 4.0 13.2
16 26/30 .059 1.499 2600.0 7.87 11.710 4.0 13.1
16 19/29 .058 1.473 2426.3 7.35 10.940 4.3 14.0
16 105/36 .059 1.499 2625.0 7.95 11.830 4.0 13.1
14 Solid .064 1.630 4110.0 12.40 18.500 2.6 8.6
14 7/22 .073 1.854 4480.0 13.56 20.180 2.3 7.6
14 19/27 .073 1.854 3830.4 11.59 17.250 2.7 8.9
14 41/30 .073 1.854 4100.0 12.40 18.450 2.5 8.3
14 105/34 .073 1.854 4167.5 12.61 18.770 2.5 8.2
12 Solid .081 2.050 6,530.0 19.80 29.50 1.7 5.4
12 7/20 .096 2.438 7,168.0 21.69 32.28 1.5 4.8
12 19/25 .093 2.369 6,087.6 18.43 27.43 1.7 5.6
12 65/30 .095 2.413 6,500.0 19.66 29.26 1.8 5.7
12 165/34 .095 2.413 6,548.9 19.82 29.49 1.6 5.2
10 Solid .102 2.590 1,038.0 31.40 46.80 1.0 3.4
10 37/26 .115 2.921 9,353.6 28.31 41.13 1.1 3.6
10 49/27 .116 2.946 9,878.4 29.89 44.48 1.1 3.6
10 105/30 .116 2.946 10,530.0 31.76 4.726 0.98 3.2
8 49/25 .147 3.734 15,697.0 47.53 70.73 0.67 2.2
8 133/29 .147 3.734 16,984.0 51.42 76.52 0.61 2.0
8 655/36 .147 3.734 16,625.0 49.58 73.78 0.62 2.0
6 133/27 .184 4.674 26,813.0 81.14 120.74 0.47 1.5
6 259/30 .184 4.674 25,900.0 78.35 116.59 0.40 1.3
6 1050/36 .184 4.674 26,250.0 79.47 118.26 0.39 1.3
4 133/25 .232 5.898 42,613.0 129.01 191.98 0.24 0.80
4 259/27 .232 5.898 52,214.0 158.02 235.15 0.20 0.66
4 1666/36 .232 5.898 41,650.0 126.10 187.65 0.25 0.82
2 133/23 .292 7.417 67,936.0 205.62 305.98 0.15 0.50
2 259/26 .292 7.417 65,475.0 198.14 294.85 0.16 0.52
2 665/30 .292 7.417 66,500.0 201.16 299.35 0.16 0.52
2 2646/36 .292 7.417 66,150.0 200.28 298.04 0.16 0.52
1 163,195.9 .328 8.331 85,133.0 257.60 383.34 0.12 0.40
1 172,508.0 .328 8.331 82,984.0 251.20 373.81 0.13 0.41
1 817/30 .328 8.331 81,700.0 247.10 367.71 0.13 0.42
1 2109/34 .328 8.331 83,706.0 253.29 376.92 0.12 0.41
1/0 133/21 .368 9.347 108,036.0 327.05 486.68 0.096 0.31
1/0 259/24 .368 9.347 104,636.0 316.76 471.37 0.099 0.32
2/0 133/20 .414 10.516 136,192.0 412.17 613.35 0.077 0.25
2/0 259/23 .414 10.516 132,297.0 400.41 595.85 0.077 0.25
3/0 259/22 .464 11.786 163,195.0 501.70 746.58 0.062 0.20
3/0 427/24 .464 11.786 172,508.0 522.20 777.09 0.059 0.19
4/0 259/21 .522 13.259 210,386.0 638.88 950.72 0.049 0.16
4/0 427/23 .522 13.259 218,112.0 660.01 982.16 0.047 0.15


This page was last updated 04/24/06 10:42 AM 15221
 
Copyright © 1992 - 2008, ThelenChannel All rights reserved.